-25,299SCORE 396NATIONS 0NUKES 0SHIELD 10,886PRODUCTION 0TARGETS 0LAUNCHES 17INTERCEPTS 0STRIKES 0TARGETED 0INCOMING 25,299RADIATION
Production
Nation | Faction | Nukes | Shield | Production | Radiation |
---|---|---|---|---|---|
Honor for all 997 | Nettlesoup | 0 | 0 | 150 | 0 |
Honor for all 1018 | Nettlesoup | 0 | 0 | 149 | 0 |
Honor for all 1019 | Nettlesoup | 0 | 0 | 149 | 0 |
Honor for all 1016 | Nettlesoup | 0 | 0 | 149 | 0 |
Honor for all 1017 | Nettlesoup | 0 | 0 | 149 | 0 |
Honor for all 1010 | Nettlesoup | 0 | 0 | 149 | 0 |
Honor for all 1009 | Nettlesoup | 0 | 0 | 149 | 0 |
Honor for all 1025 | Nettlesoup | 0 | 0 | 148 | 0 |
Honor for all 1027 | Nettlesoup | 0 | 0 | 148 | 0 |
Atarneyoawain | Nettlesoup | 0 | 0 | 147 | 0 |
Yenapoosee | Nettlesoup | 0 | 0 | 147 | 0 |
Uncompressed fury of raging viet god | Nettlesoup | 0 | 0 | 147 | 0 |
Hraorreaneglelneo | Nettlesoup | 0 | 0 | 147 | 0 |
Ziles of judea | Nettlesoup | 0 | 0 | 147 | 0 |
Nassespeisokoin | Nettlesoup | 0 | 0 | 147 | 0 |
Ahierlepostenaop | Nettlesoup | 0 | 0 | 147 | 0 |
Prelude to a perilous fate | Nettlesoup | 0 | 0 | 146 | 0 |
The path of apotheosis | Nettlesoup | 0 | 0 | 146 | 0 |
Honor for all 1028 | Nettlesoup | 0 | 0 | 146 | 25 |
Onslaught of the covenant | Nettlesoup | 0 | 0 | 146 | 0 |
Honor for all 998 | Nettlesoup | 0 | 0 | 144 | 33 |
Honor for all 986 | Nettlesoup | 0 | 0 | 144 | 66 |
Honor for all 1013 | Nettlesoup | 0 | 0 | 144 | 50 |
Honor for all 1033 | Nettlesoup | 0 | 0 | 143 | 75 |
Honor for all 1001 | Nettlesoup | 0 | 0 | 142 | 44 |
Honor for all 994 | Nettlesoup | 0 | 0 | 141 | 50 |
Vicious gladiator | Nettlesoup | 0 | 0 | 140 | 70 |
Honor for all 952 | Nettlesoup | 0 | 0 | 120 | 63 |
Nettlesoup | 0 | 0 | 98 | 97 | |
Flower dance | Nettlesoup | 0 | 0 | 89 | 99 |
Nettlesoup | 0 | 0 | 50 | 0 | |
![]() | Nettlesoup | 0 | 0 | 50 | 46 |
Everything will freeze | Nettlesoup | 0 | 0 | 50 | 0 |
Nettlesoup | 0 | 0 | 50 | 0 | |
The ophidian form | Nettlesoup | 0 | 0 | 50 | 0 |
Nettlesoup | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Nettlesoup | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Nettlesoup | 0 | 0 | 50 | 5 | |
Nettlesoup | 0 | 0 | 50 | 28 | |
Nettlesoup | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Ezoumayewelinq | Nettlesoup | 0 | 0 | 50 | 0 |
Nettlesoup | 0 | 0 | 50 | 63 | |
Nettlesoup | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Marching through the flames of tyranny | Nettlesoup | 0 | 0 | 50 | 0 |
Hlareetsoitruno | Nettlesoup | 0 | 0 | 50 | 0 |
Hax | Nettlesoup | 0 | 0 | 50 | 0 |
Nettlesoup | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Trutieterozsi | Nettlesoup | 0 | 0 | 50 | 0 |
Burn this moment into retina of my eye | Nettlesoup | 0 | 0 | 50 | 0 |
Nettlesoup | 0 | 0 | 50 | 0 |
Production accumulates automatically over time, up to a cap of 50 for Military, Strategic, and Intel specialists and 200 for Economic Specialists.